Rezultate simulare examen notar public pentru notarii stagiari - 2011
Lista rezultatelor la simularea examenului de notar public pentru notarii stagiari 2 iunie 2011
Nr. Crt | Camera Notarilor Publici | Numele şi prenumele | Nota obţinută |
1. | Alba Iulia | Ghiţescu Răzvan Constantin | 10,00 |
2. | Alba Iulia | Luha Vasile | 8,70 |
3. | Alba Iulia | Gherghin N. Nicolae | 2,70 |
Nr. Crt | Camera Notarilor Publici | Numele şi prenumele | Nota obţinută |
1. | Bacău | Cărpuşor Andreea Luminiţa | 6,10 |
2. | Bacău | Zucec Ana Maria | 5,60 |
Nr. Crt | Camera Notarilor Publici | Numele şi prenumele | Nota obţinută |
1. | Braşov | Petrescu Manuela Ada | 10,00 |
2. | Braşov | Anghel Cristina Maria | 9,80 |
3. | Braşov | Ion Cătălin | 8,60 |
4. | Braşov | Olteanu Valentina | 7,80 |
5. | Braşov | Ungureanu Bogdan Ilie | 7,70 |
6. | Braşov | Gabor Constantin Aurelian | 7,05 |
7. | Braşov | Mija Cătălina | 6,50 |
8. | Braşov | Filip Alitha Sorana | 6,20 |
9. | Braşov | Mija Cosmin Ioan | 3,75 |
10. | Braşov | Vlăsceanu Horia | 2,45 |
Nr. Crt | Camera Notarilor Publici | Numele şi prenumele | Nota obţinută | ||
1. | Bucureşti | Lupşa Lucian Simion | 10,00 | ||
2. | Bucureşti | Diaconescu Remus Ştefan | 9,70 | ||
3. | Bucureşti | Atanasiu Bogdan Ovidiu Costin | 9,60 | ||
4. | Bucureşti | Radu Maria Ramona | 9,40 | ||
5. | Bucureşti | Diaconescu Adina | 9,30 | ||
6. | Bucureşti | Popescu Mihai Costin | 9,30 | ||
7. | Bucureşti | Morcov Alexandru | 9,25 | ||
8. | Bucureşti | Gurău Adriana Lucia | 9,20 | ||
9. | Bucureşti | Trandafirescu Calangiu Viad Alexandru | 9,10 | ||
10. | Bucureşti | Dragomir Tudor Radu | 9,00 | ||
11. | Bucureşti | Gheorghe Ioana Andreea | 8,80 | ||
12. | Bucureşti | Bunea Raluca | 8,60 | ||
13. | Bucureşti | Miclescu Bogdan Constantin | 8,50 | ||
14. | Bucureşti | Ursică Diana Teodora | 8,50 | ||
15. | Bucureşti | Vior Ioan Alexandru | 8,40 | ||
16. | Bucureşti | Ion Andreea Elena | 8,10 | ||
17. | Bucureşti | Filigeanu Liviu Cristi | 7,70 | ||
18. | Bucureşti | Vişa Lavinia Alina | 7,30 | ||
19. | Bucureşti | Nistor Ruxandra | 7,20 | ||
20. | Bucureşti | Duminică Monica Mihaela | 7,10 | ||
21. | Bucureşti | Grecu Alexandra | 7,10 | ||
22. | Bucureşti | Ursu Ana Luisa | 7,10 | ||
23. | Bucureşti | Grigore Cristian | 6,35 | ||
24. | Bucureşti | Dinculescu Raluca Adriana | 5,30 |
| |
Nr. Crt | Camera Notarilor Publici | Numele şi prenumele | Nota obţinută |
25. | Bucureşti | Ianachievici Andra Mihaela | 5,30 |
26. | Bucureşti | Nica Sanda | 5,20 |
27. | Bucureşti | Voicu Bianca Maria | 4,80 |
Nr. Crt | Camera Notarilor Publici | Numele şi prenumele | Nota obţinută |
1. | Cluj | Valenciuc Dana Claudia | 9,50 |
2. | Cluj | Creţoi David Ana | 8,80 |
3. | Cluj | Kiss Szilvia | 8,50 |
4. | Cluj | Tofeni Alina Teodora | 8,10 |
5. | Cluj | Mocan Mihai Gabriel | 7,60 |
6. | Cluj | Ceuca Marinei Ioan | 7,10 |
Nr. Crt | Camera Notarilor Publici | Numele şi prenumele | Nota obţinută |
1. | Badea Roxana Daniela | 10,00 | |
2. | Constanţa | Beiu Camelia | 7,15 |
Nr. Crt | Camera Notarilor Publici | Numele şi prenumele | Nota obţinută |
1. | Craiova | Gheorghe Alisa Anda | 9,20 |
2. | Craiova | Sărăciri Iuliana Alina | 7,00 |
3. | Craiova | CosorIon | 6,30 |
4. | Craiova | Stanciu Nicu | 5,90 |
5. | Craiova | Ilinca Amelia Marta | 3,30 |
Nr. Crt | Camera Notarilor Publici | Numele şi prenumele | Nota obţinută | |
1. | Galaţ |
| Sava Elisa Melany | 10,00 |
2. | Galaţ |
| Chiparcă Francesca Beatrice | 8,55 |
3. | Galaţ |
| Ciolpan Doru Constantin | 8,00 |
4. | Galaţ |
| Crăciun Răzvan | 7,40 |
5. | Galaţ |
| Luca Viorel | 7,00 |
6. | Galaţ |
| Popper Monica | 6,90 |
7. | Galaţ |
| Pană Cosmin | 3,30 |
8. | Galaţ |
| Uşurelu Catherin Alice | 3,10 |
9. | Galaţ |
| Pleşcan Florin Ciprian | Absent |
Nr. Crt | Camera Notarilor Publici | Numele şi prenumele | Nota obţinută |
1. | Iaşi | Nichita Iii nea Elena | 8,00 |
2. | Iaşi | Simin Eduard Constantin | 7,80 |
Nr. Crt | Camera Notarilor Publici | Numele şi prenumele | Nota obţinută |
1. | Oradea | Mihai Miriam | 6,80 |
Nr. Crt | Camera Notarilor Publici | Numele şi prenumele | Nota obţinută |
1. | Piteşti | Dincă Georgiana Roxana | 9,80 |
2. | Piteşti | Didea Cornelia Narcisa | 9,30 |
Nr. Crt | Camera Notarilor Publici | Numele şi prenumele | Nota obţinută |
1. | Ploieşti | Codescu Ana Gabriela | 7,80 |
2. | Ploieşti | Sădean Anca Alexandra | 6,70 |
3. | Ploieşti | Popescu Delia Elena | 6,50 |
4. | Ploieşti | Ioniţă Aristiţa Adina | 5,60 |
5. | Ploieşti | Vergu Elena | 4,55 |
6. | Ploieşti | Păun Nicolae | 4,40 |
7. | Ploieşti | Tudor Vlad Pompiliu Lucian | 2,60 |
Nr. Crt | Camera Notarilor Publici | Numele şi prenumele | Nota obţinută |
1. | Suceava | Bratiloveanu Silvia | 7,80 |
2. | Suceava | Paziuc Camelia | 7,65 |
3. | Suceava | Andronicescu Oltica Veronica | 7,20 |
4. | Suceava | Busuioc Ana Elena | 6,70 |
Nr. Crt | Camera Notarilor Publici | Numele şi prenumele | Nota obţinută |
1. | Târgu Mureş | Benke Zsuzsanna | 5,50 |
2. | Târgu Mureş | Balazs Szabo Palma | 4,60 |
3. | Târgu Mureş | Lukacs Katalin | 4,60 |
4. | Târgu Mureş | Dan Alin Adrian | 2,00 |
5. | Târgu Mureş | Solyom Lâszlo | Absent |
6. | Târgu Mureş | Vîlcan Adrian Dan | Absent |
Nr. Crt | Camera Notarilor Publici | Numele şi prenumele | Nota obţinută |
1. | Timişoara | Todorescu Bogdan | 9,05 |
2. | Timişoara | Tudor Andreea Violeta | 9,00 |
3. | Timişoara | Fiat Nicoleta | 8,00 |
4. | Timişoara | Zărie Adrian | 6,30 |
5. | Timişoara | Cioară Ciprian Mihai | 2,00 |
| ← Protocol de colaborare intre CSM si UNNPR | Proiect de lege pentru modificarea Legii nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activitătii notariale → |
|---|
Alti notari publici in zona: |
|---|









